產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
二次繼保及電能測(cè)試
數(shù)字測(cè)試儀
HYTB-801 時(shí)間同步系統(tǒng)測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HYTB-801 時(shí)間同步系統(tǒng)測(cè)試儀是一款高精度時(shí)間信號(hào)測(cè)量分析儀,能夠?qū)崟r(shí)測(cè)量和精確分析多種時(shí)間信號(hào),同步顯示被測(cè)信號(hào)波形,自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告,并通過(guò)USB接口保存數(shù)據(jù)。整個(gè)人機(jī)界面及功能按鍵的設(shè)計(jì)便于操作,外觀精巧,易于攜帶,可廣泛應(yīng)用于時(shí)間同步工業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
HYTB-801 時(shí)間同步系統(tǒng)測(cè)試儀——產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,將時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)源、時(shí)差測(cè)量和測(cè)試結(jié)果顯示三塊功能實(shí)現(xiàn)一體化, 從而可以在一臺(tái)便攜式智能儀表中方便而準(zhǔn)確地完成測(cè)試項(xiàng)目。
2. 測(cè)試功能齊全:時(shí)間準(zhǔn)確度、頻率準(zhǔn)確度、報(bào)文準(zhǔn)確度、SOE測(cè)量。測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)保存,測(cè)試結(jié)果可輸出。
3. 采用GPS衛(wèi)星定時(shí)信號(hào)控制內(nèi)置銣原子振蕩器或高穩(wěn)晶振提供高精度時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),保證測(cè)量的高準(zhǔn)確性和高可靠性。實(shí)際測(cè)量偏差<10 ns 。
4. 能直接測(cè)量,在前面板上直接顯示被測(cè)時(shí)鐘和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的時(shí)差,測(cè)量方式直觀方便。
5. 可便攜移動(dòng),既可靈活用于現(xiàn)場(chǎng),又可用于檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
6. 可以輸出時(shí)間信號(hào)與更高級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間源進(jìn)行比對(duì),以標(biāo)定本測(cè)試儀的精度等級(jí)。
7. 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)保存;可根據(jù)要求手動(dòng)刷新。具有掉電保存數(shù)據(jù)的功
HYTB-801 時(shí)間同步系統(tǒng)測(cè)試儀——技術(shù)參數(shù):
時(shí)間基準(zhǔn)信號(hào)輸入 | GPS及BD | ||
可測(cè)試信號(hào)種類(lèi) | 1 PPS脈沖信號(hào)(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 空接點(diǎn) / 光纖) IRIG-B(DC)時(shí)間碼(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) IRIG-B(AC)時(shí)間碼 串口時(shí)間報(bào)文(RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) PTP / NTP / SNTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間報(bào)文 SV/GOOSE報(bào)文 SOE 空節(jié)點(diǎn) | ||
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 脈沖信號(hào)寬度、秒準(zhǔn)時(shí)沿的時(shí)間準(zhǔn)確度、時(shí)間準(zhǔn)確度標(biāo)準(zhǔn)差等 | ||
解析內(nèi)容 | IRIG-B時(shí)間碼、串口時(shí)間報(bào)文、PTP / NTP / SNTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間報(bào)文、SV/GOOSE報(bào)文 | ||
輸出信號(hào)種類(lèi) | 1 PPS脈沖信號(hào)(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 空接點(diǎn) / 光纖) IRIG-B(DC)時(shí)間碼(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) 串口時(shí)間報(bào)文(RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) PTP / NTP / SNTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間報(bào)文 10MHz | ||
裝置自守時(shí)穩(wěn)定度 | 優(yōu)于50 ns/h | ||
裝置測(cè)量分辨率 | 2ns | ||
裝置測(cè)量電壓范圍 | ±250v | ||
裝置自守時(shí)頻率穩(wěn)定度 | 3×E-11/月 | ||
測(cè)量?jī)?nèi)容的精度 | 測(cè)量?jī)?nèi)容 | 測(cè)量精度 | |
脈沖信號(hào) | 優(yōu)于50ns | ||
IRIG-B(DC) | 優(yōu)于50ns | ||
IRIG-B(AC) | 優(yōu)于500ns | ||
串口報(bào)文 | 優(yōu)于150ns | ||
PTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間報(bào)文 | 優(yōu)于100ns | ||
NTP/SNTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間報(bào)文 | 優(yōu)于10us | ||
頻率 | 優(yōu)于1% | ||
接口及功能 | 接口名稱(chēng)(類(lèi)型) | 數(shù)量 | 接口功能描述 |
外接天線接口(單芯BNC) | 1個(gè) | 用于連接外部天線,支持GPS/BD | |
內(nèi)置天線接口(單芯BNC) | 1個(gè) | 不接外部天線時(shí)裝置即可對(duì)時(shí) | |
參考輸入(雙芯BNC) | 1個(gè) | 可接入PPS,B碼信號(hào),裝置進(jìn)行對(duì)時(shí)使用 | |
PPS/10M(雙芯BNC) | 1個(gè) | 用于輸出TTL電平的PPS信號(hào)及10M高頻信號(hào) | |
TTL/AC(雙芯BNC) | 1個(gè) | TTL電平和交流電平的硬件復(fù)用接口,可切換為輸出TTL電平的脈沖、B碼或交流B碼 | |
RS-232/E1(雙芯BNC) | 1個(gè) | RS-232電平和E1接口的硬件復(fù)用接口,可切換為輸出RS-232電平或E1信號(hào)(預(yù)留) | |
24V接點(diǎn) | 1個(gè) | 可輸出PPS或B碼的有源節(jié)點(diǎn)信號(hào),可用于需要進(jìn)行硬接點(diǎn)觸發(fā)的試驗(yàn)場(chǎng)合 | |
RS-485(雙芯BNC) | 2個(gè) | ||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
二次繼保及電能測(cè)試服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2026武漢華遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml